仕様
機能
High RIAntifouling
対応基材
PETPCGlass
加工方法
SPINDIPROLL
屈折率範囲
1.65–1.95
1.162.00
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 製品コード | KM-042 |
| 化学ファミリー | Solvent UV-curable hybrid |
| 屈折率範囲 | 1.65–1.95 |
| 硬化タイプ | UV |
| PFASステータス | 100% PFASフリー |
| 機能 | High RI, Antifouling |
| 対応基材 | PET, PC, Glass |
| 加工方法 | SPIN, DIP, ROLL |
| 製品ブロック | KM-001–040 |
| バッチサイズ | 40 kgサンプルから量産規模まで |
| 保存期間 | 6ヶ月(未開封) |
| 品質 | ISO 9001:2015認証取得。0.8 µmろ過。バッチごとに最大10のCTQパラメータ。 |
サンプル請求
40 kgサンプルバッチから利用可能。