仕様
機能
Low RIAntifouling
対応基材
PETPCPMMAGlass
加工方法
SPINDIPROLL
屈折率範囲
1.30–1.45
1.162.00
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| 製品コード | KM-041 |
| 化学ファミリー | Solvent UV-curable hybrid |
| 屈折率範囲 | 1.30–1.45 |
| 硬化タイプ | UV |
| PFASステータス | 100% PFASフリー |
| 機能 | Low RI, Antifouling |
| 対応基材 | PET, PC, PMMA, Glass |
| 加工方法 | SPIN, DIP, ROLL |
| 製品ブロック | KM-001–040 |
| バッチサイズ | 40 kgサンプルから量産規模まで |
| 保存期間 | 6ヶ月(未開封) |
| 品質 | ISO 9001:2015認証取得。0.8 µmろ過。バッチごとに最大10のCTQパラメータ。 |
サンプル請求
40 kgサンプルバッチから利用可能。