规格
功能
Anti-soiling
兼容基材
Glass
加工方法
SPINDIPSPRAY
折射率范围
1.40–1.52
1.162.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 产品代码 | KM-030 |
| 化学体系 | Solvent sol-gel |
| 折射率范围 | 1.40–1.52 |
| 固化类型 | Thermal |
| PFAS状态 | 100%无PFAS |
| 功能 | Anti-soiling |
| 兼容基材 | Glass |
| 加工 | SPIN, DIP, SPRAY |
| 产品系列 | KM-001–040 |
| 批次规模 | 从40 kg样品到量产规模 |
| 保质期 | 6个月(未开封) |
| 质量 | ISO 9001:2015认证。过滤至0.8 µm。每批次最多10个CTQ参数。 |
申请样品
从40 kg样品批次开始提供。每批次0.8 μm过滤,最多10个CTQ参数测试。