规格
功能
Anti-glareAntifoulingHard coating
兼容基材
PETPCPMMATAC
加工方法
SPINDIPROLLGRAVURE
折射率范围
1.48–1.55
1.162.00
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 产品代码 | KM-029 |
| 化学体系 | Solvent UV-curable hybrid |
| 折射率范围 | 1.48–1.55 |
| 固化类型 | UV |
| PFAS状态 | 100%无PFAS |
| 功能 | Anti-glare, Antifouling, Hard coating |
| 兼容基材 | PET, PC, PMMA, TAC |
| 加工 | SPIN, DIP, ROLL, GRAVURE |
| 产品系列 | KM-001–040 |
| 批次规模 | 从40 kg样品到量产规模 |
| 保质期 | 6个月(未开封) |
| 质量 | ISO 9001:2015认证。过滤至0.8 µm。每批次最多10个CTQ参数。 |
申请样品
从40 kg样品批次开始提供。每批次0.8 μm过滤,最多10个CTQ参数测试。